Multimedia
experience
¾Æ¿ìµð e-Æ®·Ð GT ÄâÆ®·ÎÀÇ µðÀÚÀο¡´Â
Àü±â ¸ðºô¸®Æ¼¿Í ¾Æ¿ìµð¸¸ÀÇ °íÀ¯ÇÑ
DNA°¡ ¼¼½ÉÇÏ°Ô ±¸ÇöµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.







Equipment
¾Æ¿ìµð e-Æ®·Ð GT ÄâÆ®·ÎÀÇ µðÀÚÀο¡´Â Àü±â ¸ðºô¸®Æ¼¿Í
¾Æ¿ìµð¸¸ÀÇ °íÀ¯ÇÑ DNA°¡ ¼¼½ÉÇÏ°Ô ±¸ÇöµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.

e-Æ®·Ð GT ÄâÆ®·Î´Â ¶Ù¾î³ Çڵ鸵°ú ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÁÖÇà ¼º´ÉÀ» °®Ãá ½ºÆ÷ƼÇÑ Åõ¾î¸µ ¸ðµ¨ÀÎ ±×¶õ Åõ¸®½º¸ðÀÇ Æ¯Â¡À» Àû¿ëÇÑ ¼ø¼ö
Àü±âÂ÷ÀÔ´Ï´Ù.
¾Æ¿ìµð e-Æ®·Ð GT ÄâÆ®·ÎÀÇ ÀÎÅ׸®¾î´Â ÃÖ»óÀÇ Ç°Áú°ú ÀÏ»óÀûÀÎ »ç¿ë¼ºÀÌ °áÇյǾú½À´Ï´Ù.

ÀÌÀ½»õ ¾øÀÌ ¿¬°áµÈ ±Û·Î½º ºí·¢ÀÇ Æijë¶ó¸¶ ±Û·¡½º ¼± ·çÇÁ´Â ¿©À¯°¡ ´À²¸Áö´Â ³Ë³ËÇÑ °ø°£°¨À» ¼±»çÇÕ´Ï´Ù.
Design

°ø±â ¿ªÇÐÀûÀ¸·Î ÃÖÀûÈµÈ Â÷ü´Â ³ôÀº ±â´É¼ºÀ» ¹ßÈÖÇϸç ÁÖÇà »óȲ¿¡ µû¶ó °ø±â ¿ªÇÐÀ» ´Éµ¿ÀûÀ¸·Î Á¶Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Æijë¶ó¸¶ ±Û·¡½º ¼± ·çÇÁ´Â Ź Æ®ÀÎ °³¹æ°¨À» ÁÖ°í ÀÚ¿¬ÀÇ ºûÀ¸·Î ½Ç³»¸¦ °¡µæ ä¿öÁÝ´Ï´Ù.

°íÀ¯ÇÑ µÞÁ¼®Àº ½ºÆ÷ƼÇÑ Æ¯Â¡À» °Á¶Çϸç, Ãß°¡ÀûÀÎ Áß¾Ó ½ÃÆ® ¿É¼ÇÀÌ Á¦°øµË´Ï´Ù.
Ž»ö, ¼ÒÅë, Á¤º¸ È®ÀÎÀº ¹°·Ð ´Ù¾çÇÑ ÀÎÆ÷Å×ÀθÕÆ® ¿É¼ÇÀ» Áñ±æ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ¿ìµð e-Æ®·Ð GT´Â °¡Á×À» »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â ³»ºÎ ÀÎÅ׸®¾î¿Í ÀÚ¿ø È¿À²ÀûÀÎ Àç·á¸¦ »ç¿ëÇß½À´Ï´Ù.
Price List
¼¼ºÎ»çÇ× Ãֽų⵵ ¸ðµ¨ ±âÁØ
±âÁØÀÏ : 2025³â 2¿ù °³º°¼Òºñ¼¼ 3.5% Àû¿ë
Â÷Á¾ | ¸ðµ¨ | °¡°Ý |
---|---|---|
Audi A3 | A3 PI 40 TFSI | 43,530,000¿ø |
A3 40 TFSI Premium | 46,590,000¿ø | |
S3 TFSI | 61,320,000¿ø | |
Audi A4 | A4 40 TFSI | 53,960,000¿ø |
A4 40 TFSI Premium | 59,850,000¿ø | |
A4 45 TFSI quattro Premium | 67,220,000¿ø | |
A4 35 TDI Premium | 60,350,000¿ø | |
Audi A5 | A5 Sportback 40 TFSI quattro | 60,250,000¿ø |
A5 Sportback 40 TFSI quattro Premium | 67,610,000¿ø | |
A5 Sportback 45 TFSI quattro Premium | 70,550,000¿ø | |
A5 Sportback 40 TDI quattro Premium | 69,580,000¿ø | |
A5 Coupe 45 TFSI quattro Premium | 73,600,000¿ø | |
A5 Cabriolet 45 TFSI quattro Premium | 81,450,000¿ø | |
Audi A6 | A6 40 TDI | 70,980,000¿ø |
A6 40 TDI Premium | 78,830,000¿ø | |
A6 45 TFSI | 72,440,000¿ø | |
A6 45 TFSI Premium | 80,300,000¿ø | |
A6 45 TFSI quattro Premium | 83,240,000¿ø | |
S6 TDI | 113,972,000¿ø | |
RS6 Avant performance | 180,020,000¿ø | |
Audi A7 | A7 50 TDI quattro Premium | 105,930,000¿ø |
A7 55 TFSI e quattro Premium | 103,570,000¿ø | |
S7 TDI | 126,720,000¿ø | |
RS7 performance | 186,020,000¿ø | |
Audi A8 | A8 50 TDI quattro Premium (Black Edition) | 139,920,000¿ø |
A8 L 50 TDI quattro Premium | 152,520,000¿ø | |
A8 L 55 TFSI quattro Premium | 158,820,000¿ø |
* »ó±â ±Ý¾×Àº ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.