ÀϹÝÁ¤ºñ
½Ã°£´ç °øÀÓ
(´ÜÀ§ : ¿ø / VATº°µµ)ÀÛ¾÷Ç׸ñ | ½Ã°£´ç °øÀÓ | ||
---|---|---|---|
Å»ºÎÂø·±³È¯ | ½Â¿ëÀÚµ¿Â÷ | ¹è±â·® 1,000CC ÀÌÇÏ |
*ºÎ»ê »ç»ó/¹Î¶ô/â¿ø/¿ï»ê/ÁøÁÖ : 138,000¿ø (Àü Â÷Á¾ µ¿ÀÏ) *Á¦ÁÖ : 143,000¿ø (Àü Â÷Á¾ µ¿ÀÏ) |
¹è±â·® 2,000CC ¹Ì¸¸ | |||
¹è±â·® 2,000CC ÀÌ»ó | |||
½ÂÇÕÀÚµ¿Â÷ | ½ÂÂ÷Á¤¿ø 15Àν ÀÌÇÏ | ||
ȹ°ÀÚµ¿Â÷ | ÀûÀç·® 1Åæ ÀÌÇÏ | ||
ÀûÀç·® 1Åæ ÀÌ»ó |
* Àü¹® Á¤ºñ¾÷ÀÇ °æ¿ì Å»ºÎÂø·±³È¯¸¸ ÇØ´ç
Ç¥ÁØÁ¤ºñ½Ã°£ - Á¤ºñ¾÷ °øÅë(Á¾ÇÕ·¼ÒÇü·Àü¹® Á¤ºñ¾÷)
(´ÜÀ§ : ½Ã°£)ÀÛ¾÷Ç׸ñ | ÀÚµ¿Â÷ÀÇ Á¾·ù | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
½Â¿ë | ½ÂÇÕ | ȹ° | |||||
¹è±â·® 1,000cc ÀÌÇÏ |
¹è±â·® 2,000cc ¹Ì¸¸ |
¹è±â·® 2,000cc ÀÌ»ó |
½ÂÂ÷Á¤¿ø 15Àν ÀÌÇÏ |
ÀûÀç·® 1Åæ ÀÌÇÏ |
ÀûÀç·® 1Åæ ÃÊ°ú |
||
±³È¯ | ¿£Áø¿ÀÀÏ | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
¿ÀÅä¹Ì¼Ç ¿ÀÀÏ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¿ÀÀÏ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
ºÎµ¿¾× | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
ÆÒº§Æ® | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ Æеå | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
¹ßÀü±â | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
½Ãµ¿¸ðÅÍ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
¿¬·á ÈÙÅÍ | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
¿¡¾îÄÜ°¡½º º¸Ãæ | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
ŸÀ̾îÆãÅ©(°£À̽Ä) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
ŸÀ̾îÆãÅ©(Å»Âø½Ä) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
* À§ Ç¥ÀÇ Ç¥ÁØÁ¤ºñ ½Ã°£Àº Á÷¾÷º° Æò±ÕÁ¤ºñ½Ã°£À¸·Î Á¦ÀÛ»ç ¸ðµ¨º°·Î »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖÀ½.
* Á¤ºñ±Ý¾× = (½Ã°£´ç°øÀÓ X Ç¥ÁØÁ¤ºñ½Ã°£) + ºÎÇ°°¡°Ý
- Ç¥ÁØÁ¤ºñ½Ã°£Àº ¼öÀÔÀÚµ¿Â÷ ¹× Â÷Á¾ÀÇ Çü½Ä, ±¸Á¶, Â÷·®ÀÇ ³ëÈÄ »óÅ¿¡ µû¶ó °¡°¨ µÉ ¼ö ÀÖÀ½.
- Ç¥ÁØÁ¤ºñ½Ã°£Àº ÀÚÀÔÀÇ »ç¿ë ¿©ºÎ¿Í ÀÛ¾÷ÀÇ ³À̵µ¿¡ µû¶ó °¡°¨ µÉ ¼ö ÀÖÀ½.
ÆDZݵµÀå
½Ã°£´ç °øÀÓ
(´ÜÀ§ : ¿ø / VATº°µµ)ÀÛ¾÷Ç׸ñ | ½Ã°£´ç °øÀÓ | ||
---|---|---|---|
Å»ºÎÂø·±³È¯ | ½Â¿ëÀÚµ¿Â÷ | ¹è±â·® 1,000CC ÀÌÇÏ |
*ºÎ»ê »ç»ó/¹Î¶ô/â¿ø/¿ï»ê/ÁøÁÖ : 138,000¿ø (Àü Â÷Á¾ µ¿ÀÏ) *Á¦ÁÖ : 143,000¿ø (Àü Â÷Á¾ µ¿ÀÏ) |
¹è±â·® 2,000CC ¹Ì¸¸ | |||
¹è±â·® 2,000CC ÀÌ»ó | |||
½ÂÇÕÀÚµ¿Â÷ | ½ÂÂ÷Á¤¿ø 15Àν ÀÌÇÏ | ||
ȹ°ÀÚµ¿Â÷ | ÀûÀç·® 1Åæ ÀÌÇÏ | ||
ÀûÀç·® 1Åæ ÀÌ»ó |
Ç¥ÁØÁ¤ºñ½Ã°£
(´ÜÀ§ : ½Ã°£)ÀÛ¾÷Ç׸ñ | ÀÚµ¿Â÷ÀÇ Á¾·ù | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
½Â¿ë | ½ÂÇÕ | ȹ° | |||||
¹è±â·® 1,000cc ÀÌÇÏ |
¹è±â·® 2,000cc ¹Ì¸¸ |
¹è±â·® 2,000cc ÀÌ»ó |
½ÂÂ÷Á¤¿ø 15Àν ÀÌÇÏ |
ÀûÀç·® 1Åæ ÀÌÇÏ |
ÀûÀç·® 1Åæ ÃÊ°ú |
||
±³È¯ | ¿£Áø¿ÀÀÏ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
¿ÀÅä¹Ì¼Ç ¿ÀÀÏ | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¿ÀÀÏ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
ºÎµ¿¾× | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
ÆÒº§Æ® | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
ºê·¹ÀÌÅ© ¾Õ Æеå | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
¹ßÀü±â | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | |
½Ãµ¿¸ðÅÍ | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | |
¿¬·á ÈÙÅÍ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
¿¡¾îÄÜ°¡½º º¸Ãæ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
ŸÀ̾îÆãÅ©(°£À̽Ä) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | |
ŸÀ̾îÆãÅ©(Å»Âø½Ä) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 |
* °æÇü(¾ÆÅäÁî), Áß¼ÒÇü(NF¼Ò³ªÅ¸), ´ëÇü(HG±×·£Àú), ½ÂÇÕ(±×·£µåÄ«´Ï¹ß), ȹ°(1Åæ ÀÌÇÏ Æ÷ÅÍ2), 1Åæ ÃÊ°ú(¸¶ÀÌƼ) Â÷·®À¸·Î ¿¹½ÃÇÏ¿´À½.
* À§ Ç¥ÀÇ Ç¥ÁØÁ¤ºñ½Ã°£Àº ÀÛ¾÷º° Æò±ÕÁ¤ºñ½Ã°£À¸·Î Á¦ÀÛ»ç ¸ðµ¨º°·Î »óÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½.
±³È¯ ¹× Å»ºÎÂø ÀÛ¾÷
(´ÜÀ§ : ½Ã°£)ÀÛ¾÷Ç׸ñ | ÀÚµ¿Â÷ ±¸ºÐ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
½Â¿ë | ½ÂÇÕ | ȹ° | ||||
¹è±â·® 1,000cc ÀÌÇÏ |
¹è±â·® 2,000cc ¹Ì¸¸ |
¹è±â·® 2,000cc ÀÌ»ó |
½ÂÂ÷Á¤¿ø 15Àν ÀÌÇÏ |
ÀûÀç·® 1Åæ ÀÌÇÏ |
ÀûÀç·® 1Åæ ÃÊ°ú |
|
¹üÆÛ(¾Õ/µÚ) | 1.8 / 1.2 | 2.5 / 1.99 | 3.05 / 2.28 | 2.55 / 2.53 | 1.4 | 1.5 |
Èĵå | 0.9 | 1.55 | 1.56 | 1.33 | 0.5 | / |
ÈÓ´õ | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.17 | / | |
µµ¾î(¾Õ/µÚ) | 31 / 3.1 | 5.10 / 5.32 | 4.36 / 3.96 | 4.16 | 2.5 | 4.3 |
½½¶óÀ̵ù µµ¾î(¿·) | / | / | / | 5.68 | / | / |
Æ®··Å©¸®µå | 1.0 | 2.41 | 2.45 | 5.39 | / | / |
ÆгÎ(¾Õ/µÚ) | 6.7 / 5.3 | 1.75 / 7.95 | 10 / 5.3 | 4.20 / 9.40 | 5.25 | 10.0 |
·çÇÁÆгΠ| 10.5 | 11.5 | / | / | 6.2 | 8.7 |
* Ç¥ÁØÁ¤ºñ½Ã°£Àº ¼öÀÔÀÚµ¿Â÷ ¹× Â÷Á¾ÀÇ Çü½Ä, ±¸Á¶, Â÷·®ÀÇ ³ëÈÄ »óÅ¿¡ µû¶ó °¡°¨ µÉ ¼ö ÀÖÀ½.
* Ç¥ÁØÁ¤ºñ½Ã°£Àº ÀÚÀÔÀÇ »ç¿ë ¿©ºÎ¿Í ÀÛ¾÷ÀÇ ³À̵µ¿¡ µû¶ó °¡°¨ µÉ ¼ö ÀÖÀ½.
µµÀåÀÛ¾÷
(´ÜÀ§ : ½Ã°£)µµÀåÀÛ¾÷´Ü°è | 1ÄÚÆ®(À¯¿ë¼º) | 2ÄÚÆ® | 3ÄÚÆ® | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÛ¾÷³»¿ë·Ç׸ñ | °æÇü | Áß¼ÒÇü | ´ëÇü | °æÇü | Áß¼ÒÇü | ´ëÇü | °æÇü | Áß¼ÒÇü | ´ëÇü | ||||||
À¯¿ë¼º | ¼ö¿ë¼º | À¯¿ë¼º | ¼ö¿ë¼º | À¯¿ë¼º | ¼ö¿ë¼º | À¯¿ë¼º | ¼ö¿ë¼º | À¯¿ë¼º | ¼ö¿ë¼º | À¯¿ë¼º | ¼ö¿ë¼º | ||||
¹üÆÛ(¾Õ/µÚ) | 3.4 | 3.8 / 3.6 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 / 4.1 | 5.2 / 4.9 | 5.2 | 5.5 | 4.3 | 5.0 | 5.0 / 4.7 | 5.9 / 5.6 | 5.5 | 5.9 |
Èĵå | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 4.6 | 6.0 | 5.1 | 5.9 | 5.9 | 7.0 | 6.0 | 6.8 |
ÈÓ´õ | 2.5 | 2.9 / 3.8 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.3 / 4.2 | 4.0 / 4.8 | 2.9 | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 3.8 / 4.8 | 4.6 / 5.5 | 4.1 | 4.7 |
µµ¾î(¾Õ/µÚ) | 3.2 | 3.6 / 3.6 | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 4.2 / 4.1 | 5.0 / 4.8 | 5.0 | 5.9 | 4.1 | 4.7 | 4.8 / 4.7 | 5.7 / 5.5 | 5.1 | 5.7 |
µµ¾î(½½¶óÀ̵ù) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
·çÇÁÆгΠ| 3.2 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 5.7 |
·çÇÁ »çÀ̵åÆгΠ| 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | / | / | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | / | / |
Æ®··Å©¸®µå | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 5.2 | 5.9 |
¿øµµ¿ìÇʶó | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.0 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.8 |
»çÀÌµå ½ºÅÇÆгΠ| 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.6 |
¼¾ÅÍ Çʶó | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 4.0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 4.0 | 4.6 |
»çÀÌµå ¹Ì·¯ | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | / | / | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | / |
ÆгÎ(¾Õ/µÚ) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 2.7 | 3.9 |
ÆгΠ¿ÜÃà ¹æû µµÀå | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Á¶»ö(1ȸ ±âÁØ) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
* ÆгΠ¿ÜÃø ¹æûµµÀå ½Ã°£ : 400§²
* Ç¥ÁØÁ¤ºñ½Ã°£Àº ¼öÀÔÀÚµ¿Â÷ ¹× Â÷Á¾ÀÇ Çü½Ä, ±¸Á¶, Â÷·®ÀÇ ³ëÈÄ »óÅ¿¡ µû¶ó °¡°¨ µÉ ¼ö ÀÖÀ½.
* Ç¥ÁØÁ¤ºñ½Ã°£Àº ÀÚÀÔÀÇ »ç¿ë ¿©ºÎ¿Í ÀÛ¾÷ÀÇ ³À̵µ¿¡ µû¶ó °¡°¨ µÉ ¼ö ÀÖÀ½.